La Nostra Garanzia di Qualità: Attestazioni SOA
La nostra reputazione di affidabilità nel settore delle costruzioni per progetti pubblici è testimoniata dalle nostre Attestazioni SOA (Società Organismi di Attestazione), che rappresentano un riconoscimento significativo della nostra capacità di realizzare lavori di edilizia di alta qualità.
Le Attestazioni SOA sono riconoscimenti ufficiali della nostra capacità di gestire progetti edilizi complessi, rispettando rigorosi standard di qualità e sicurezza. Ogni attestazione rappresenta una conferma della nostra competenza e affidabilità come partner di fiducia nel settore delle costruzioni.
Il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti la massima tranquillità, sapendo che i loro progetti sono gestiti da un’azienda con una solida base di competenza e affidabilità. Le Attestazioni SOA testimoniano la nostra dedizione a garantire che i nostri servizi edili siano eseguiti con la massima qualità e nel rispetto dei più alti standard di sicurezza.
AZIENDA | GRUPPO MERCI CATEGORIA |
DESCRIZIONE/TIPOLOGIA LAVORAZIONI | CLASSIFICA/CLASSE INTERPELLO |
---|---|---|---|
LCCC12 | Realizzazione opere civili per Centrali elettriche ed Edifici Industriali | Fino a € 15.000.000 | |
LCCC21 | Opere civili per impianti di generazione eolica | Fino a € 4.000.000 | |
LCCC20 | Lavori di demolizione di grandi impianti | Attesa esito valutazione | |
FCCCU05 | Logistica secondaria e oneri accessori combustibili centrali elettriche | REGISTRATO | |
LESC04 | Lavori di Opere Civili | Fino a € 3.000.000 | |
LESCO05 | Lavori di Opere Civili in Stazioni Elettriche | Fino a € 12.000.000 | |
OG 1 | Realizzazione nuove opere e interventi strutturali su opere esistenti (realizzazione edifici bunkerizzati, opere in cemento armato e fortemente armate, ecc.) | Fino a € 5.165.000 | |
OG 3 | Strade e opere complementari: manutenzione di opere di viabilità esistenti (a titolo esemplificativo: parcheggi, strade realizzate con pavimentazione rigida e o flessibile, ecc) | Fino a € 5.165.000 | |
OG 8 | Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | Fino a € 258.000 | |
OS 23 | Smontaggi impianti industriali in genere | Fino a € 516.000 | |
OS 21 | Opere strutturali speciali | Fino a € 3.500.000 | |
Realizzazione opere civili per Centrali elettriche ed Edifici Industriali | |||
Realizzazione opere civili per Centrali elettriche ed Edifici Industriali | |||
Realizzazione parchi fotovoltaici | |||
Realizzazione nuove opere e interventi strutturali su opere esistenti, | |||
Realizzazione opere civili per Centrali Elettriche ed Edifici Industriali Realizzazione Parchi Fotovoltaici |
|||
Realizzazione Parchi Eolici | |||
Realizzazione opere civili per Centrali Elettriche ed Edifici Industriali | |||
Realizzazione opere civili per Centrali Elettriche ed Edifici Industriali |